Trainingsergebnisse - Kniebeugen
Tag: | Monat: | Jahr: | kg.: | mal: |
17 | Februar | 2001 | 28 | 10 |
22 | März | 2001 | 48 | 5 |
25 | März | 2001 | 48 | 8 |
26 | April | 2001 | (Ohne Gewicht, Pause) | 125 |
02 | Februar | 2002 | (Ohne Gewicht, Pause) | 150 |
17 | April | 2002 | 60 | 2 |
29 | April | 2002 | 65 | 5 |
5 | Juni | 2002 | 70 | 2 |
12 | Juni | 2002 | 75 | 4 |
12 | Juni | 2002 | 80 | 1 |
03 | Juni | 2002 | 80 | 1 |
19 | März | 2003 | 97,5 | 1 |
10 | September | 2003 | 102,5 | 1 |
11 |
August |
2004 |
120* |
1 |
* | Mit Anzug und Bandagen |